БОЙЛЕРЫ И БУФЕРНЫЕ ЁМКОСТИ
Буферные емкости Vaillant VPS используются к качестве промежуточного тепло-генератора для накопления тепловой энергии от различных источников тепла. Использования теплового насоса без буферной емкости или неправильного расчета, приводит к перемерзанию альтернативного источника. При этом снижается стабильность работы теплового насоса, срок службы - ресурс и восстановление зондов.
Водонагреватели - бойлеры используются для приготовления горячей воды. Напольная установка, монтируются рядом с тепловыми насосами.
Тепловые насосы | .../2 | .../3 | .../4 | Емкости | Принадлежности | Монтаж
Водонагреватели Вайлант для тепловых насосов
Модель водонагревателей | Объем лит. | R ø | В/Ø | Цена ¤ |
Vaillant VIH RW 300 | 285 | 1" | 1775/660 | 83 470 |
- Рециркуляция 3/4"
Емкостные водонагреватели Vaillant VIH S с солнечными коллекторами
Модель водонагревателей | Объем лит. | R ø | В/Ø | Цена ¤ |
Vaillant auroSTEP plus VIH S1 150/4 B | 150 | 1" | 1775/660 | 50 630 |
Vaillant auroSTEP plus VIH S1 250/4 B | 250 | 1" | 1475/810 | 61 155 |
Vaillant auroSTEP plus VIH S2 250/4 B | 250 | 1" | 1775/810 | 76 415 |
Vaillant auroSTEP plus VIH S2 350/4 B | 350 | 1" | 100 310 |
- Рециркуляция 3/4"
- Подключение дополнительного электронагревателя - 1½"
Универсальные буферные емкости - накопители Вайлант для тепловых насосов
Модель буферных емкостей | Объем лит. | R ø | В/Ø | Цена ¤ |
Vaillant allSTOR plus VPS 300/3-5 | 303 | 1½ | 1833/780 | 61 365 |
Vaillant allSTOR plus VPS 500/3-5 | 491 | 1½ | 1813/930 | 64 365 |
Vaillant allSTOR plus VPS 800/3-5 | 778 | 2" | 1944/1070 | 69 205 |
Vaillant allSTOR plus VPS 1000/3-5 | 962 | 2" | 2324/1070 | 92 520 |
Vaillant allSTOR plus VPS 1500/3-5 | 1505 | 2½ | 2362/1400 | 127 675 |
Vaillant allSTOR plus VPS 2000/3-5 | 1917 | 2½ | 2485/1500 | 158 780 |
Vaillant allSTOR exclusive VPS 300/3-7 | 303 | 1½ | 1833/780 | 79 890 |
Vaillant allSTOR exclusive VPS 500/3-7 | 491 | 1½ | 1813/930 | 85 730 |
Vaillant allSTOR exclusive VPS 800/3-7 | 778 | 2" | 1944/1070 | 105 150 |
Vaillant allSTOR exclusive VPS 1000/3-7 | 962 | 2" | 2324/1070 | 112 045 |
Vaillant allSTOR exclusive VPS 1500/3-7 | 1505 | 2½ | 2362/1400 | 165 670 |
Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7 | 1917 | 2½ | 2485/1500 | 188 090 |
- - Модели plus без перегородки.
- - Модели exclusive с перегородкой - послойное нагревание.
- - ¤ Стоимость оборудования указана без НДС.