ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ H2O
Почему H²O, общеизвестная химическая формула жизни – воды. Её молекула состоит из двух атомов. Качество и экология воды, от которой напрямую зависит жизнедеятельность человека, и от этих качеств и было создано названия полипропиленовых труб H²O.
Полипропиленовые трубы H²O Российского производителя – экологически чистая продукция, не содержит вредных примесей. Гладкость труб не дает образования налета и отложений на внутренних стенках, что не ухудшает скольжения жидкости и не создает гидравлических сопротивлений в системах. Эластичность материала труб предает им надежность и долговечность, играя на изгибах и сжатии.
Полипропиленовые трубы H²O – это отсутствие коррозии, грязи, гниения и известняковых отложений на внутренних стенках трубы.
ВНИМАНИЕ: покупая полипропиленовые трубы обращайте внимание на толщину стенок трубы. |
Трубы Кросс | Трубы Н²О | Уголки | Тройники | Муфты | Краны | Комплектующие Что нужно знать при выборе, подборе и расчете труб Труба полипропиленовая Н2О SDR6 20-атм. (цвет белый) |
||||||
Вид | Наименование | D мм | S мм | Упак.шт/м | Объём л/м | Цена |
Труба Н2О SDR6 ø20 PN20 | 20 | 3.4 | 4/100 | 0.137 | 29,54 | |
Труба Н2О SDR6 ø25 PN20 | 25 | 4.2 | 4/80 | 0.216 | 47,51 | |
Труба Н2О SDR6 ø32 PN20 | 32 | 5.4 | 4/40 | 0.353 | 76,34 | |
Труба Н2О SDR6 ø40 PN20 | 40 | 6.7 | 4/20 | 0.556 | 131,77 | |
Труба Н2О SDR6 ø50 PN20 | 50 | 8.4 | 4/20 | 0.866 | 205,80 | |
Труба Н2О SDR6 ø63 PN20 | 63 | 10.5 | 4/16 | 1.385 | 326,59 | |
Труба Н2О SDR6 ø75 PN20 | 75 | 12.5 | 4/8 | 1.963 | - | |
Труба Н2О SDR6 ø90 PN20 | 90 | 15.0 | 4/8 | 2.827 | - | |
Труба Н2О SDR6 ø110 PN20 | 110 | 18.4 | 4/4 | 4.208 | - | |
Труба Н2О SDR6 ø125 PN20 | 125 | 20.8 | 4/4 | 5.460 | - | |
Труба Н2О SDR6 ø160 PN20 | 160 | 26.6 | 4/4 | 8.953 | - | |
Труба Н2О армированная стекловолокном SDR7.4 20-атм. (цвет белый) |
||||||
Вид | Наименование | D мм | S мм | Упак.шт/м | Объём л/м | Цена |
Труба Н2О SDR7.4 ø20 PN20 | 20 | 2.8 | 4/100 | - | 31,05 | |
Труба Н2О SDR7.4 ø25 PN20 | 25 | 3.5 | 4/80 | - | 49,10 | |
Труба Н2О SDR7.4 ø32 PN20 | 32 | 4.4 | 4/40 | - | 78,39 | |
Труба Н2О SDR7.4 ø40 PN20 | 40 | 5.5 | 4/20 | - | 124,84 | |
Труба Н2О SDR7.4 ø50 PN20 | 50 | 6.9 | 4/20 | - | 198,21 | |
Труба Н2О SDR7.4 ø63 PN20 | 63 | 8.6 | 4/12 | - | 323,16 | |
Труба Н2О SDR7.4 ø75 PN20 | 75 | - | 4/8 | - | - | |
Труба Н2О SDR7.4 ø90 PN20 | 90 | - | 4/8 | - | - | |
Труба Н2О SDR7.4 ø110 PN20 | 110 | - | 4/4 | - | - | |
Труба Н2О армированная стекловолокном SDR6 25-атм. (цвет белый) |
||||||
Вид | Наименование | D мм | S мм | Упак.шт/м | Объём л/м | Цена |
Труба Н2О SDR6 ø20 PN25 | 20 | 3.4 | 4/80 | 0.137 | 36,44 | |
Труба Н2О SDR6 ø25 PN25 | 25 | 4.2 | 4/60 | 0.216 | 55,15 | |
Труба Н2О SDR6 ø32 PN25 | 32 | 5.4 | 4/40 | 0.353 | 92,89 | |
Труба Н2О SDR6 ø40 PN25 | 40 | 6.7 | 4/20 | 0.556 | 145,45 | |
Труба Н2О SDR6 ø50 PN25 | 50 | 8.4 | 4/20 | 0.866 | 226,27 | |
Труба Н2О SDR6 ø63 PN25 | 63 | 10.5 | 4/12 | 1.385 | 356,16 | |
Труба Н2О SDR6 ø75 PN25 | 75 | 12.5 | 4/8 | 1.963 | - | |
Труба Н2О SDR6 ø90 PN25 | 90 | 15.0 | 4/8 | 2.827 | - | |
Труба Н2О SDR6 ø110 PN25 | 110 | 18.4 | 4/4 | 4.208 | - | |
Труба Н2О полипропиленовая SDR11 10-атм. (цвет белый) |
||||||
Вид | Наименование | D мм | S мм | Упак.шт/м | Объём л/м | Цена |
Труба Н2О SDR11 ø20 PN10 | 20 | 1.9 | 4/80 | 0.206 | 24,78 | |
Труба Н2О SDR11 ø25 PN10 | 25 | 2.3 | 4/60 | 0.327 | 34,96 | |
Труба Н2О SDR11 ø32 PN10 | 32 | 3.0 | 4/40 | 0.531 | 54,25 | |
Труба Н2О SDR11 ø40 PN10 | 40 | 3.7 | 4/20 | 0.834 | 89,02 | |
Труба Н2О SDR11 ø50 PN10 | 50 | 4.6 | 4/20 | 1.307 | 137,46 | |
Труба Н2О SDR11 ø63 PN10 | 63 | 5.8 | 4/12 | 2.075 | 229,85 | |
Труба Н2О SDR11 ø75 PN10 | 75 | 6.8 | 4/8 | 2.941 | - | |
Труба Н2О SDR11 ø90 PN10 | 90 | 8.2 | 4/8 | 4.254 | - | |
Труба Н2О SDR11 ø110 PN10 | 110 | 10.0 | 4/4 | 6.362 | - | |
Труба Н2О SDR11 ø125 PN10 | 125 | 11.4 | 4/4 | 8.199 | - | |
Труба Н2О SDR11 ø160 PN10 | 160 | 14.6 | 4/4 | 13.430 | - |
- D мм - Диаметр трубы;
- S мм - Толщина стенки трубы;
- Объём л/м - Объём воды, литров в метре;